Johnson Gibson Family History
What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I1630 |
|
b. 26 May 1894 | Middridge Co Durham | 10 Jan 2026 |
| I1013 |
|
b. 1850 | Barton Yorkshire | 10 Jan 2026 |
| I5212 |
|
b. 29 Oct 1910 | St Helens Auckland Co Durham | 10 Jan 2026 |
| I25250 |
|
b. 15 Nov 1943 | 10 Jan 2026 | |
| I25249 |
|
b. 29 Feb 1940 | 10 Jan 2026 | |
| I25245 |
|
b. 26 Sep 1928 | 10 Jan 2026 | |
| I27915 |
|
b. 1949 | 10 Jan 2026 | |
| I27928 |
|
b. 1912 | St Helen Auckland Co Durham | 10 Jan 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F989 | I3816 | Ann ? | 10 Jan 2026 | |||
| F1155 | I4608 | Mary ? | 10 Jan 2026 | |||
| F1297 | I5156 | Mary ? | 10 Jan 2026 | |||
| F1347 | I5305 | Jane ? | 10 Jan 2026 | |||
| F1418 | I5623 | Jane ? | 10 Jan 2026 | |||
| F1770 | I6951 | Dinah ? | 10 Jan 2026 | |||
| F1924 | I7497 | Jane ? | 10 Jan 2026 | |||
| F2152 | I8344 | Martha ? | 10 Jan 2026 | |||
| F2892 | I11678 | Ann ? | 10 Jan 2026 | |||
| F5007 | I19793 | Annabella ? | 10 Jan 2026 | |||
| F7001 | I26986 | Elizabeth ASPINALL | 10 Jan 2026 | |||
| F5152 | I20380 | Mary ATKINSON | 10 Jan 2026 | |||
| F6469 | I25080 | Jane BARDON | 10 Jan 2026 | |||
| F1937 | I7547 | Mary BEASTALL | 10 Jan 2026 | |||
| F6781 | I9831 | Eliza Ann BEAVER | 10 Jan 2026 | |||
| F4460 | I17774 | Charlotte BIRD | 10 Jan 2026 | |||
| F1264 | I5017 | Elizabeth BLAND | 10 Jan 2026 | |||
| F7013 | I27038 | ? BUNTING | 10 Jan 2026 | |||
| F1141 | I4558 | Sally BUSSEY | 10 Jan 2026 | |||
| F1313 | I1016 | Mary Ann BUTTERFIELD | 10 Jan 2026 |
